к Положению о классификации гостиниц,
утвержденному Постановлением Правительства РФ № 158
от 16.02.2019
Требование к гостинице | Количество баллов | |
---|---|---|
1. | Здания и общественные помещения | |
1.1 | Внешний вид - качество и состояние фасада, балконов, лоджий, окон, ставней | от 1 до 3* |
1.2 | Наличие гостевых лифтов: | |
2 лифта и более | 5 | |
1 лифт | 3 | |
1.3 | Наличие отдельного входа с улицы в ресторан, кафе или бар | 3 |
1.4 | Качество и состояние интерьера холлов и других общественных помещений и их оборудования | |
1.4.1 | Напольное покрытие | от 1 до 3* |
1.4.2 | Стены, потолок, окна, двери | от 1 до 3* |
1.4.3 | Занавеси | от 1 до 3* |
1.4.4 | Освещение | от 1 до 3* |
1.4.5 | Мебель | от 1 до 3* |
2. | Качество и состояние оборудования и оснащения номерного фонда (100% номеров) | |
2.1 | Напольное покрытие | от 1 до 3* |
2.2 | Мебель | от 1 до 3* |
2.3 | Занавеси | от 1 до 3* |
2.4 | Постельные принадлежности, полотенца | от 1 до 3* |
2.5 | Стены, потолок, окна, двери | от 1 до 3* |
2.6 | Освещение | от 1 до 3* |
3 | Телевидение в номерах (телевизор с кабельным или спутниковым каналом для внутреннего показа фильмов или аренда мультимедийного оборудования) (100% номеров) | 2 |
3.1 | Трансляция телевизионных каналов, специализирующихся на показе аудиовизуальных материалов об истории и культуре народов Российской Федерации | 2 |
4 | Качество и состояние оборудования и оснащения ванных комнат | |
4.1 | Стены, пол, потолок | от 1 до 3* |
4.2 | Сантехническое оборудование | от 1 до 3* |
4.3 | Краны | от 1 до 3* |
4.4 | Наличие табурета или стульчика в ванной комнате | 1 |
4.5 | Наличие в ванне специального покрытия, предохраняющего от падения при скольжении | 2 |
4.6 | Подогрев пола в ванной комнате | 3 |
4.7 | Наличие банного халата (100% номеров) | 2 |
4.8 | Наличие биде или гигиенического душа (не менее 50% номеров или ванных комнат) | 2 |
4.9 | Наличие фена в ванной комнате (100% номеров) | 1 |
5 | Дополнительные услуги | |
5.1 | Наличие доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": | |
в общественных помещениях | 2 | |
в номерах | 3 | |
через интернет-терминал для гостей | 2 | |
5.2 | Наличие факсимильной связи | 2 |
5.3 | Транспортное обслуживание (собственным или арендуемым транспортом) - доставка проживающих и багажа | 6 |
5.4 | Время работы предприятий питания не менее: | |
14 часов в сутки | 6 | |
12 часов в сутки | 4 | |
8 часов в сутки | 2 | |
5.5 | Время работы баров не менее: | |
14 часов в сутки | 6 | |
12 часов в сутки | 4 | |
8 часов в сутки | 2 | |
5.6 | Охраняемая автостоянка с неограниченным временем парковки (кроме мотелей) с количеством мест: | |
50% количества мест в средстве размещения в закрытом или открытом паркинге на расстоянии до 100 м от средства размещения | 6 | |
50% количества мест в средстве размещения в паркинге на расстоянии до 200 м от средства размещения в районах (кварталах, местах) без автомобильного движения | 4 | |
30% количества мест в средстве размещения | 2 | |
5.7 | Наличие оборудования для обслуживания людей с ограниченными возможностями: | |
наклонный пандус, широкие двери лифта | 2 | |
туалет в общественной зоне с необходимыми приспособлениями | 2 | |
ширина дверного проема, номер и ванная комната с необходимыми приспособлениями | 6 | |
5.8 | Наличие детских кроваток (установка по просьбе) | 2 |
5.9 | Наличие детских стульчиков (установка по просьбе) | 1 |
5.10 | Наличие прочих услуг (информационные услуги, экскурсионные услуги, услуги переводчика, обмен валюты и другие услуги) | по 1 баллу за услугу, но не более 4 баллов |
5.11 | Наличие зала для фитнеса площадью не менее 20 м² с 3 гимнастическими снарядами или тренажерами | 2 |
5.12 | Наличие плавательного бассейна с площадью водной поверхности: | |
не менее 80 м² | 6 | |
не менее 60 м² | 4 | |
не менее 35 м² | 2 | |
от 5 до 35 м² | 1 | |
5.13 | Наличие сауны: | |
на 6 и более человек | 2 | |
менее 6 человек | 1 | |
* Оценка производится по 3-балльной шкале: |
Отдых в Москве - интересное путешествие по крупнейшему городу Европы с богатейшей историей, архитектурой, культурой и сферой развлечений.
Отдых в Санкт-Петербурге - уникальная архитектура "Северной Венеции", знаменитые "белые ночи" и разводные мосты над Невой.
Отдых в Крыму - идеальный климат, чистый горный и морской воздух, великолепные пейзажи, уникальные памятники архитектуры и воинской славы...
Отдых на Кавказе - пляжный загар, горные лыжи и турпоходы, круглогодичные курорты с минеральными водами и знаменитое кавказское гостеприимство...
Путешествия по Золотоум Кольцу - прикосновение к русской истории, запечатлённой в неповторимом облике городов и архитектурных ансамблях русских церквей и монастырей...
Отдых на Волге - это простор и шикарные пейзажи великой русской реки, красивая природа, рыбалка, охота и просто прогулки по воде и вдоль берега...
Отдых на Байкале - общение с мистической силой «Голубого ока Сибири», новое ощущение и понимание жизни. Так говорят все, видавшие священное «Священное море» хоть раз...
Отдых на Алтае - бескрайние просторы и чистый горный воздух, красивейшие озёра и целебные источники, сплав по бурным рекам и чудесные горнолыжные склоны...
Отдых на Русском Севере - дарит путешественнику покой, умиротворённое общение с природой и прекрасными людьми, живущими в этом суровом крае...
Отдых на Урале - экстремальные туристические маршруты, экскурсии по заповедникам и местам, пропитанным сверхестественной силой...
Отдых на Камчатке - для любителей дикой природы. Знаменитые камчатские вулканы, Долина гейзеров, рыбалка на берегах чистейших рек...
Отдых в Красноярском крае - незабываемое путешествие по могучим сибирским рекам в окружении величественных скал и бескрайней тайги...
Отдых в Якутии - знакомство с самым огромном регионом России, необъятные просторы тундры и тайги, суровая красота скал и безбрежные арктические пейзажи...
Отдых в Приморском крае - незабываемые приключения и реальная экзотика, экотуризм, морские круизы, дайвинг, активный отдых на побережье и островах...
Накопи на отпуск!
Не хватает денег на путешествия?
Покупайте туры и товары для путешествий врассрочку на 2 года!